| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 372,0 | 391,9 |
 | USD | 314,0 | 330,9 |
 | CHF | 404,0 | 429,9 |
 | GBP | 429,0 | 451,9 |
 | RON | 71,0 | 78,8 |
 | PLN | 85,8 | 95,4 |
 | CZK | 14,9 | 16,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.02.02. 09:50:04.