| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 375,0 | 394,9 |
 | USD | 320,0 | 335,9 |
 | CHF | 400,0 | 424,9 |
 | GBP | 427,0 | 449,9 |
 | RON | 71,6 | 79,5 |
 | PLN | 86,3 | 95,9 |
 | CZK | 15,0 | 16,6 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2025.12.15. 09:22:31.