| VALUTA | VÉTEL 
 | ELADÁS | 
                |  | EUR | 380,0 | 398,9 | 
|  | USD | 324,0 | 341,9 | 
|  | CHF | 406,0 | 431,9 | 
|  | GBP | 430,0 | 453,9 | 
|  | RON | 72,4 | 80,5 | 
|  | PLN | 86,9 | 96,6 | 
|  | CZK | 15,3 | 16,9 | 
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2025.10.30. 09:13:21.