VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 380,0 | 399,9 |
 | USD | 322,0 | 338,9 |
 | CHF | 404,0 | 429,9 |
 | GBP | 439,0 | 462,9 |
 | RON | 73,0 | 80,8 |
 | PLN | 87,0 | 96,3 |
 | CZK | 15,3 | 16,9 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2025.09.16. 08:12:50.