| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 379,0 | 399,9 |
 | USD | 330,0 | 347,9 |
 | CHF | 418,0 | 444,9 |
 | GBP | 439,0 | 462,9 |
 | RON | 72,6 | 80,4 |
 | PLN | 86,6 | 96,2 |
 | CZK | 15,2 | 16,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.13. 16:42:18.