| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 371,0 | 390,9 |
 | USD | 314,0 | 330,9 |
 | CHF | 402,0 | 427,9 |
 | GBP | 430,0 | 452,9 |
 | RON | 71,0 | 78,6 |
 | PLN | 85,8 | 94,9 |
 | CZK | 14,9 | 16,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.02.03. 09:06:42.