| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 372,9 |
 | USD | 305,0 | 320,9 |
 | CHF | 374,0 | 398,9 |
 | GBP | 413,0 | 434,9 |
 | RON | 65,7 | 72,9 |
 | PLN | 80,0 | 88,9 |
 | CZK | 14,3 | 15,8 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.09.09. 08:24:54.