| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 375,0 | 395,9 |
 | USD | 325,0 | 342,9 |
 | CHF | 405,0 | 431,9 |
 | GBP | 430,0 | 453,9 |
 | RON | 71,7 | 79,6 |
 | PLN | 85,1 | 94,5 |
 | CZK | 14,9 | 16,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.04.02. 08:46:50.