| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 384,0 | 404,9 |
 | USD | 332,0 | 349,9 |
 | CHF | 424,0 | 450,9 |
 | GBP | 443,0 | 467,9 |
 | RON | 73,4 | 81,4 |
 | PLN | 87,4 | 97,0 |
 | CZK | 15,4 | 17,0 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.09. 16:23:16.