| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 347,0 | 365,9 |
 | USD | 296,0 | 310,9 |
 | CHF | 377,0 | 400,9 |
 | GBP | 401,0 | 422,9 |
 | RON | 64,8 | 72,0 |
 | PLN | 79,6 | 88,5 |
 | CZK | 13,9 | 15,4 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.05.12. 08:30:57.