| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 347,0 | 364,9 |
 | USD | 305,0 | 319,9 |
 | CHF | 374,0 | 397,9 |
 | GBP | 405,0 | 425,9 |
 | RON | 64,5 | 71,6 |
 | PLN | 78,5 | 87,2 |
 | CZK | 13,9 | 15,4 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.07.02. 08:24:46.