| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 345,0 | 362,9 |
 | USD | 302,0 | 317,9 |
 | CHF | 374,0 | 397,9 |
 | GBP | 403,0 | 424,9 |
 | RON | 64,1 | 71,2 |
 | PLN | 78,3 | 86,9 |
 | CZK | 13,9 | 15,4 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.07.03. 08:22:32.