| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 378,0 | 397,9 |
 | USD | 325,0 | 342,9 |
 | CHF | 414,0 | 440,9 |
 | GBP | 434,0 | 457,9 |
 | RON | 72,0 | 80,1 |
 | PLN | 85,9 | 95,4 |
 | CZK | 15,1 | 16,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.05. 16:49:05.