| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 375,0 | 394,9 |
 | USD | 324,0 | 340,9 |
 | CHF | 403,0 | 429,9 |
 | GBP | 429,0 | 451,9 |
 | RON | 71,4 | 79,3 |
 | PLN | 84,9 | 94,3 |
 | CZK | 14,9 | 16,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.04.01. 08:21:56.