| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 347,0 | 364,9 |
 | USD | 298,0 | 312,9 |
 | CHF | 376,0 | 399,9 |
 | GBP | 401,0 | 422,9 |
 | RON | 64,2 | 71,4 |
 | PLN | 79,6 | 88,4 |
 | CZK | 13,9 | 15,4 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.06.02. 08:54:19.