| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 349,0 | 366,9 |
 | USD | 305,0 | 320,9 |
 | CHF | 376,0 | 398,9 |
 | GBP | 409,0 | 430,9 |
 | RON | 64,5 | 71,7 |
 | PLN | 78,2 | 86,7 |
 | CZK | 14,0 | 15,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.07.13. 08:18:43.