| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 355,0 | 372,9 |
 | USD | 307,0 | 322,9 |
 | CHF | 375,0 | 398,9 |
 | GBP | 414,0 | 435,9 |
 | RON | 65,6 | 73,0 |
 | PLN | 79,9 | 88,7 |
 | CZK | 14,3 | 15,8 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.08.14. 09:25:30.