| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 369,0 | 389,9 |
 | USD | 311,0 | 327,9 |
 | CHF | 401,0 | 427,9 |
 | GBP | 424,0 | 446,9 |
 | RON | 70,7 | 78,3 |
 | PLN | 85,4 | 94,5 |
 | CZK | 14,9 | 16,2 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.02.12. 09:15:45.