| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 364,0 | 382,9 |
 | USD | 331,0 | 348,9 |
 | CHF | 391,0 | 416,9 |
 | GBP | 434,0 | 457,9 |
 | RON | 66,2 | 73,5 |
 | PLN | 79,7 | 88,6 |
 | CZK | 14,5 | 16,1 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.11.20. 09:26:06.