| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 371,9 |
 | USD | 305,0 | 320,9 |
 | CHF | 374,0 | 397,9 |
 | GBP | 414,0 | 435,9 |
 | RON | 65,6 | 72,8 |
 | PLN | 79,8 | 88,6 |
 | CZK | 14,2 | 15,8 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.08.17. 09:36:00.