| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 365,0 | 384,9 |
 | USD | 309,0 | 325,9 |
 | CHF | 398,0 | 423,9 |
 | GBP | 419,0 | 441,9 |
 | RON | 70,0 | 77,3 |
 | PLN | 84,4 | 93,4 |
 | CZK | 14,8 | 16,2 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.02.26. 09:42:18.