| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 374,0 | 393,9 |
 | USD | 321,0 | 337,9 |
 | CHF | 409,0 | 434,9 |
 | GBP | 430,0 | 452,9 |
 | RON | 71,3 | 79,2 |
 | PLN | 85,4 | 94,7 |
 | CZK | 15,0 | 16,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.04. 12:26:36.