| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 355,0 | 374,9 |
 | USD | 305,0 | 321,9 |
 | CHF | 377,0 | 401,9 |
 | GBP | 415,0 | 436,9 |
 | RON | 65,8 | 73,1 |
 | PLN | 79,7 | 88,6 |
 | CZK | 14,3 | 15,9 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.08.28. 08:28:45.