| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 377,0 | 396,9 |
 | USD | 329,0 | 345,9 |
 | CHF | 409,0 | 435,9 |
 | GBP | 434,0 | 456,9 |
 | RON | 71,9 | 79,8 |
 | PLN | 85,5 | 94,9 |
 | CZK | 14,9 | 16,6 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.31. 08:50:58.