| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 371,9 |
 | USD | 314,0 | 330,9 |
 | CHF | 379,0 | 403,9 |
 | GBP | 420,0 | 441,9 |
 | RON | 64,5 | 71,7 |
 | PLN | 78,6 | 87,3 |
 | CZK | 14,2 | 15,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.10.19. 08:56:07.