| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 385,0 | 405,9 |
 | USD | 334,0 | 350,9 |
 | CHF | 426,0 | 452,9 |
 | GBP | 444,0 | 467,9 |
 | RON | 73,6 | 81,8 |
 | PLN | 87,2 | 96,9 |
 | CZK | 15,4 | 17,0 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.03.09. 09:38:07.