| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 373,9 |
 | USD | 302,0 | 317,9 |
 | CHF | 385,0 | 409,9 |
 | GBP | 407,0 | 429,9 |
 | RON | 67,6 | 75,1 |
 | PLN | 81,4 | 90,5 |
 | CZK | 14,2 | 15,8 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.04.22. 08:19:15.