| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 367,0 | 386,9 |
 | USD | 308,0 | 324,9 |
 | CHF | 399,0 | 424,9 |
 | GBP | 422,0 | 444,9 |
 | RON | 70,2 | 77,8 |
 | PLN | 85,0 | 94,1 |
 | CZK | 14,9 | 16,2 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.02.10. 09:14:46.