| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 371,9 |
 | USD | 304,0 | 319,9 |
 | CHF | 373,0 | 396,9 |
 | GBP | 411,0 | 432,9 |
 | RON | 65,4 | 72,6 |
 | PLN | 79,6 | 88,4 |
 | CZK | 14,2 | 15,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.09.07. 08:07:29.