| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 355,0 | 373,9 |
 | USD | 303,0 | 318,9 |
 | CHF | 384,0 | 408,9 |
 | GBP | 409,0 | 431,9 |
 | RON | 67,9 | 75,4 |
 | PLN | 81,4 | 90,5 |
 | CZK | 14,2 | 15,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.04.25. 08:40:13.