| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 354,0 | 371,9 |
 | USD | 305,0 | 321,9 |
 | CHF | 376,0 | 399,9 |
 | GBP | 411,0 | 432,9 |
 | RON | 65,4 | 72,7 |
 | PLN | 79,8 | 88,6 |
 | CZK | 14,3 | 15,7 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.08.06. 08:10:08.