| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 349,0 | 367,9 |
 | USD | 298,0 | 312,9 |
 | CHF | 379,0 | 403,9 |
 | GBP | 404,0 | 426,9 |
 | RON | 64,8 | 72,0 |
 | PLN | 80,0 | 89,0 |
 | CZK | 13,9 | 15,4 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.05.08. 11:19:01.