| VALUTA | VÉTEL
| ELADÁS |
 | EUR | 347,0 | 364,9 |
 | USD | 300,0 | 314,9 |
 | CHF | 376,0 | 399,9 |
 | GBP | 401,0 | 422,9 |
 | RON | 64,2 | 71,3 |
 | PLN | 79,5 | 88,3 |
 | CZK | 14,0 | 15,5 |
Tranzakciós díj 1%-Csak készpénz fizetés lehetséges!
Az itt feltüntetett árfolyamok 1 egységre vonatkoznak!
Üzletünkben ettől eltérhetnek, és tájékoztató jellegűek!
Utolsó frissítés:2026.06.04. 08:11:28.